蓄热瓷球具有强度高,耐磨损;导热率和热容量大,蓄热效率高;热稳定性好,温度剧变时不易破裂等优点。
特别适用于空气分离设备蓄热器和钢铁厂高炉煤气加热炉作蓄热填料,通过对煤气和空气进行双预热,使燃烧温度快速达到轧钢对钢坯加热的要求。
种类 性能 | 空分用蓄热瓷球 | 加热炉用蓄热瓷球 | |
化学成份 | l2O 3 | 20-30 | 60-65 |
SiO2 + l2O3 | ≥90 | ≥90 | |
Fe2O3 | ≤1 | ≤1.5 | |
规格尺寸, mm | 10-12/12-14 | 16-18/20-25 | |
热容量 , J/kg.k | ≥836 | ≥1000 | |
导热系数, w/m.k | 2.6-2.9 | ||
耐急变温差, ℃ | 800 | 1000 | |
耐火度, ℃ | 1550 | 1750 | |
磨耗率,% | ≤0.1 | ≤0.1 | |
莫氏硬度, s l | ≥6.5 | ≥6.5 | |
抗压强度, N | 800-1200 | 1800-3200 | |
堆重, kg/m3 | 1300-1400 | 1500-1600 |
注:应用户需要时可以做成开孔球